Hugh price reduction on this fantastic view property! Build your new home with gorgeous views of ocean, islands and city lights! Property slopes down from street level.Plans for a new custom 3914 square foot luxury view home for the property are included!
中文描述選擇基本情況, 幫您快速計算房貸
| 日期 | 資料 | 價格 | 面積單價 |
|---|---|---|---|
| 04/02/2025 | 退市 MLS#V1-26042 | $55萬 | |
| 10/16/2020 | 成交 MLS#V0-220004356 | $38萬 | |
| 10/15/2020 | 交易中 MLS#V0-220004356 | $38.5萬 | |
| 07/27/2020 | 交易中,可候補 MLS#220004356 | $38.5萬 | |
| 03/22/2020 | 退市 MLS#219012822 | $39萬 | |
| 06/29/2018 | 成交 MLS#218005619 | $25萬 | |
| 06/14/2018 | 交易中 MLS#218005619 | $25萬 | |
| 04/23/2018 | 退市 MLS#218000235 | $35萬 | |
| 03/18/2018 | 交易中,可候補 MLS#218000235 | $35萬 | |
| 11/30/2015 | 退市 MLS#SB15208336 | $89.5萬 |
除了房屋基本信息以外,CCHP.COM還可以為您提供該房屋的學區資訊,周邊生活資訊,歷史成交記錄,以及計算貸款每月還款額等功能。 建議您在CCHP.COM右上角點擊註冊,成功註冊後您可以根據您的搜房標準,設置“同類型新房上市郵件即刻提醒“業務,及時獲得您所關注房屋的第一手資訊。 这套房子(地址:5438 Rainier St Ventura, CA 93003)是否是您想要的?是否想要預約看房?如果需要,請聯繫我們,讓我們專精該區域的地產經紀人幫助您輕鬆找到您心儀的房子。