選擇基本情況, 幫您快速計算房貸
| 日期 | 資料 | 價格 | 面積單價 |
|---|---|---|---|
| 05/05/2025 | 退市 MLS#OC25040695 | $499.5萬 | 1649/平方尺 |
| 02/22/2025 | 退市 MLS#OC24231980 | $579.5萬 | 1913/平方尺 |
| 04/16/2024 | 上市 MLS#OC24021782 | $679.5萬 | 2243/平方尺 |
| 04/11/2024 | 退市 MLS#OC24021782 | $679.5萬 | 2243/平方尺 |
| 10/30/2023 | 上市 MLS#PW23193621 | $699.9萬 | 2311/平方尺 |
| 10/28/2023 | 退市 MLS#PW23193621 | $699.9萬 | 2311/平方尺 |
| 12/06/2021 | 交易中,可候補 MLS#NP21189193 | $419.5萬 | 1385/平方尺 |
| 11/30/2021 | 上市 MLS#NP21189193 | $419.5萬 | 1385/平方尺 |
| 11/16/2021 | 退市 MLS#NP21189193 | $419.5萬 | 1385/平方尺 |
| 02/20/2021 | 成交 MLS#PW20261349 | $339.7萬 | 1121/平方尺 |
| 02/10/2021 | 交易中,可候補 MLS#PW20261349 | $359.9萬 | 1188/平方尺 |
| 01/19/2021 | 上市 MLS#PW20261349 | $359.9萬 | 1188/平方尺 |
| 01/06/2021 | 交易中,可候補 MLS#PW20261349 | $359.9萬 | 1188/平方尺 |
| 04/28/2017 | 成交 MLS#NP16732198 | $290萬 | 957/平方尺 |
| 04/19/2017 | 交易中,可候補 MLS#NP16732198 | $295萬 | 974/平方尺 |
| 08/12/2016 | 退市 MLS#NP16123271 | $300萬 | 990/平方尺 |
| 06/29/2016 | 上市 MLS#NP16123271 | $300萬 | 990/平方尺 |
| 06/17/2016 | 退市 MLS#NP16123271 | $300萬 | 990/平方尺 |
| 10/13/2015 | 成交 MLS#OC15137413 | $130萬 | 429/平方尺 |
| 06/29/2015 | 交易中 MLS#OC15137413 | $130萬 | 429/平方尺 |
除了房屋基本信息以外,CCHP.COM還可以為您提供該房屋的學區資訊,周邊生活資訊,歷史成交記錄,以及計算貸款每月還款額等功能。 建議您在CCHP.COM右上角點擊註冊,成功註冊後您可以根據您的搜房標準,設置“同類型新房上市郵件即刻提醒“業務,及時獲得您所關注房屋的第一手資訊。 这套房子(地址:1907 Canopy Ln La Verne, CA 91750)是否是您想要的?是否想要預約看房?如果需要,請聯繫我們,讓我們專精該區域的地產經紀人幫助您輕鬆找到您心儀的房子。