土地
435600 平方英呎
(40,469平方米)
無
2022年05月23日
已上市 1292 天
±10ac Vacant Land Offering on the south side of Alcudia Rd just ±1,600 feet west of paved Mountain View Rd in the Hinkley Region of Unincorporated San Bernardino County. Zoning is Rural Living – a residential zoning allowing for one primary dwelling per 5 acres. Close proximity to State Highway 58 and the City of Barstow. This parcel is surrounded on three sides by land owned by PG & E.
中文描述選擇基本情況, 幫您快速計算房貸
| 日期 | 資料 | 價格 | 面積單價 |
|---|---|---|---|
| 11/09/2025 | 上市 MLS#HD22109282 | $4.5萬 | |
| 06/10/2024 | 成交 MLS#PW24083169 | $2萬 | |
| 05/16/2024 | 交易中 MLS#PW24083169 | $2萬 | |
| 04/16/2024 | 上市 MLS#HD22109282 | $4.5萬 | |
| 04/06/2024 | 退市 MLS#HD22109282 | $4.5萬 | |
| 10/25/2023 | 退市 MLS#PW23086973 | $2.5萬 | |
| 06/02/2023 | 退市 MLS#HD22109282 | $4.5萬 | |
| 12/01/2022 | 退市 MLS#HD22109282 | $4.5萬 | |
| 07/18/2022 | 成交 MLS#HD22130085 | $3萬 | |
| 06/21/2022 | 交易中 MLS#HD22130085 | $3萬 | |
| 11/15/2021 | 退市 MLS#PW21116713 | $2.5萬 | |
| 11/05/2021 | 上市 MLS#PW21116713 | $2.5萬 | |
| 06/14/2021 | 退市 MLS#PW21116713 | $2.5萬 |
除了房屋基本信息以外,CCHP.COM還可以為您提供該房屋的學區資訊,周邊生活資訊,歷史成交記錄,以及計算貸款每月還款額等功能。 建議您在CCHP.COM右上角點擊註冊,成功註冊後您可以根據您的搜房標準,設置“同類型新房上市郵件即刻提醒“業務,及時獲得您所關注房屋的第一手資訊。 这套房子(地址:0 Alcudia Rd Hinkley, CA 92347)是否是您想要的?是否想要預約看房?如果需要,請聯繫我們,讓我們專精該區域的地產經紀人幫助您輕鬆找到您心儀的房子。